MIEHET NAISET
KUNTO10H KUNTO6H
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. multisport.fi 9.05.42
2. Kangasala24h.fi 9.31.43 +26.01
3. Master Unit 9.35.59 +30.17
4. Tornion Partiolaiset 9.58.20 +52.38 (sakko +15 min.)
5. Team Woodman 10.02.28 +56.46
6. Omjakon 2 10.17.30 +1.11.48
7. X-yksissä 10.19.57 +1.14.15
8. Team Penalty Adventure 1 10.27.38 +1.21.56
9. Team Cystrim 10.48.26 +1.42.44
10. Teres 10.52.32 +1.46.50
11. XC-JYTKY 10.57.10 +1.51.28 (-1 perhoslenkki)
12. Team Penalty Adventure 2 11.06.19 +2.00.37 (-1 perhoslenkki)
13. Team Manse 11.05.54 +2.00.12 (-2 perhoslenkkiä)
14. Ville Malila & Hauskat Pojat 11.25.09 +2.19.27 (-q2, -2 perhoslenkkiä)
15. Lantioseudun Nouseva Voima 11.47.43 +2.42.01 (-q2, -2 perhoslenkkiä)
karsu.fi Kesk.
MIEHET NAISET
KUNTO10H KUNTO6H
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Akillesjänteen tuska 9.38.33
2. Lännen rajut 10.38.49 +1.00.16
MIEHET NAISET
KUNTO10H KUNTO6H
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Team Sepottajat 11.55.04
Nestehukat Kesk.
MIEHET NAISET
KUNTO10H KUNTO6H
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Team X 5.22.30
2. Rejlers 6.10.39 +48.09
3. Oi Voi 6.14.01 +51.31
4. No Limit 6.21.45 +59.15
5. scandinavianoutdoorstore.fi 6.23.31 +1.01.01
6. Eerikkilän Urheiluopisto 6.29.41 +1.07.11
7. Koestusryhmä 6.47.37 +1.25.07
8. Team Noutajat 6.50.15 +1.27.45
9. Lutra Lutra 2 6.56.19 +1.33.49
10. Basecamp Oulanka 7.07.51 +1.45.21
11. Tornion Partiolaiset senior 7.08.55 +1.46.25
12. Team Krampit ei hidasta 7.11.26 +1.48.56
13. Team Vormisto 7.19.43 +1.57.13
14. Soosambla SK 7.19.50 +1.57.20
15. Arka Lau 7.29.03 +2.06.33
16. HopHop 2.0 7.31.04 +2.08.34
17. Hartelan Hurjat 7.37.04 +2.14.34
18. Harhanäky 7.48.26 +2.25.56
19. Wiivi ja Vagner 7.50.12 +2.27.42
20. Team Haglöfs SnowFlakes 7.59.42 +2.37.12
21. Häkä 8.01.22 +2.38.52
22. Saarisen perhejoukkue 8.18.16 +2.55.46 (sakko +15 min, TA5 leima)
23. Lutra Lutra 8.21.08 +2.58.38
24. FlowerPower 8.16.54 +2.54.24 (melonta -1 rasti)
25. Team Jobman 8.33.53 +3.11.23 (melonta -1 rasti)
26. Hankinnan pulleat 8.44.19 +3.21.49 (melonta -1 rasti, järj. +15)
27. Team TTJ 8.59.24 +3.36.54 (melonta -1 rasti)
Xioni Kesk.